Gemeente | Aantaal deelnemers | Percentage |
---|---|---|
1. Utrecht | 1369 | 15% |
2. Rotterdam | 907 | 10% |
3. Amsterdam | 587 | 7% |
4. Arnhem | 479 | 5% |
5. Den haag | 457 | 5% |
6.Alkmaar | 356 | 4% |
7. Almere | 276 | 3% |
8. Tilburg | 259 | 3% |
9. Amersfoort | 234 | 3% |
10. Eindhoven | 203 | 2% |
11. Amstelveen | 190 | 2% |
12. Enschede | 190 | 2% |
13. Hilversum | 173 | 2% |
14. Schiedam | 168 | 2% |
15. Zaandam | 149 | 2% |
16. Purmerend | 148 | 2% |
17. Gouda | 147 | 2% |
18. Almelo | 141 | 2% |
19. Haarlem | 134 | 2% |
20. Leiden | 102 | 1% |
21. Breda | 98 | 1% |
22.'S-Hertogenbosch | 87 | 1% |
23. Uden | 84 | 1% |
24. Soest | 79 | 1% |
25. Lelystad | 78 | 1% |
Gemeente | Aantaal deelnemers | Percentage |
---|---|---|
26. Zeist | 78 | 1% |
27. Beverwijk | 76 | 1% |
28. Hoorn | 75 | 1% |
29. Ridderkerk | 71 | 1% |
30. Groningen | 67 | 1% |
31. Hoogeveen | 63 | 1% |
32. Maastricht | 61 | 1% |
33. Nijmegen | 58 | 1% |
34. Leeuwarden | 57 | 1% |
35. Ermelo | 55 | 1% |
36. Weesp | 54 | 1% |
37. Zwolle | 51 | 1% |
38. Roosendaal | 47 | 1% |
39. Zaltbommel | 47 | 1% |
40. Vlissingen | 46 | 1% |
41. Delft | 46 | 1% |
42. Goes | 45 | 1% |
43. Zoetermeer | 45 | 1% |
44. Barneveld | 45 | 1% |
45. Weert | 43 | 1% |
46. Veenendaal | 43 | 0% |
47. Roermond | 41 | 0% |
48. Den Helder | 39 | 0% |
49. Woerden | 38 | 0% |
50. Steenbergen | 38 | 0% |
51. Oss | 35 | 0% |
52. Culemborg | 34 | 0% |
53. Emmen | 33 | 0% |
54. Gorinchem | 32 | 0% |
Gemeente | Aantaal deelnemers | Percentage |
---|---|---|
55. Houten | 29 | 0% |
56. Deventer | 29 | 0% |
57. Uithoorn | 27 | 0% |
58. Rijswijk | 26 | 0% |
59. Hengelo | 24 | 0% |
60. Venlo | 23 | 0% |
61. Zutphen | 23 | 0% |
62. Venray | 21 | 0% |
63. Harderwijk | 19 | 0% |
64. Helmond | 18 | 0% |
65. Zwijndrecht | 18 | 0% |
66. Heerenveen | 14 | 0% |
67. Doetinchem | 12 | 0% |
68. Texel | 10 | 0% |
69. Heerlen | 9 | 0% |
70. Dronten | 7 | 0% |
71. Ede | 5 | 0% |
Klantgerichtheid: De gemeente is bekend met de verwachtingen van haar statushouder en geeft daar invulling aan? |
---|
Imago: De gemeente heeft naar buiten toe een professionele uitstraling? |
---|
Betrouwbare uitstraling: De gemeente heeft een betrouwbare uitstraling? |
---|
Transparantie: De gemeente is toegankelijk, makkelijk benaderbaar en informatie is bij de juiste personen beschikbaar? |
---|
Kwaliteit van besluiten: De kwaliteit van de besluitvorming is bijzonder hoog? |
---|
Respect en gelijkwaardigheid: De gemeente behandelt onze als een gelijkwaardig burger, en heeft engagement bij onze problemen? |
---|
Toegankelijkheid, openheid: Medewerkers zijn gemakkelijk benaderbaar. |
---|
Communicatie: Met medewerkers hebben we een open, eerlijke band. |
---|
Alle rechten voorbehouden | Statushouders Nederland.