ښارګوټی | د ګډون کوونکو شمیر | سلنه |
---|---|---|
1. Utrecht | ۱۳۶۹ ل | ۱۵٪ |
2. روتردام | ۹۰۷ | ۱۰٪ |
3. امستردام | ۵۸۷ | ۷٪ |
4. هاګ | ۴۷۹ | ۵٪ |
5. Arnhem | ۴۵۷ | ۵٪ |
6. الکمار | ۳۵۶ | ۴٪ |
7. هیلورسم | ۲۷۶ | ۳٪ |
8. ټیلبرګ | ۲۵۹ | ۳٪ |
9. ایمرسفورټ | ۲۳۴ | ۳٪ |
10. ایندهوین | ۲۰۳ | 2% |
11. امستیلوین | ۱۹۰ | 2% |
12. اینشډیډ | ۱۹۰ | 2% |
13. المیر | ۱۷۳ | 2% |
14. Schiedam | ۱۶۸ | 2% |
15. زمری | ۱۴۹ | 2% |
16. Purmerend | ۱۴۸ | 2% |
17. ګوډا | ۱۴۷ | 2% |
18. المیلو | ۱۴۱ | 2% |
19. هارلیم | ۱۳۴ | 2% |
20. لیډن | ۱۰۲ | ۱٪ |
21. بریډا | ۹۸ | ۱٪ |
22.'s-Hertogenbosch | ۸۷ | ۱٪ |
23. پرته | ۸۴ | ۱٪ |
24. Soest | ۷۹ | ۱٪ |
25. لیلیستاد | ۷۸ | ۱٪ |
ښارګوټی | د ګډون کوونکو شمیر | سلنه |
---|---|---|
26. زیست | ۷۸ | ۱٪ |
27. بیورویجک | ۷۶ | ۱٪ |
28. سینګ | ۷۵ | ۱٪ |
29. د نایټ کلیسا | ۷۱ | ۱٪ |
30. ګرونینګین | ۶۷ | ۱٪ |
31. هوګوین | ۶۳ | ۱٪ |
32. Maastricht | ۶۱ | ۱٪ |
33. نجمجن | ۵۸ | ۱٪ |
34. Leeuwarden | ۵۷ | ۱٪ |
35. ارمیلو | ۵۵ | ۱٪ |
36. ژړل | ۵۴ | ۱٪ |
37. Zwolle | ۵۱ | ۱٪ |
38. روزندل | ۴۷ | ۱٪ |
39. سالمون بومبلبي | ۴۷ | ۱٪ |
40. فلش کول | ۴۶ | ۱٪ |
41. ډیلفټ | ۴۶ | ۱٪ |
42. ځي | ۴۵ | ۱٪ |
43. Zoetermeer | ۴۵ | ۱٪ |
44. Barneveld | ۴۵ | ۱٪ |
45. ویرټ | ۴۳ | ۱٪ |
46. ویناندل | ۴۳ | ۰٪ |
47. Roermond | ۴۱ | ۰٪ |
48. ډین هیلډر | ۳۹ | ۰٪ |
49. Woerden | ۳۸ | ۰٪ |
50. سټینبرګن | ۳۸ | ۰٪ |
51. موږ | ۳۵ | ۰٪ |
52. کولمبورګ | ۳۴ | ۰٪ |
53. ایمن | ۳۳ | ۰٪ |
54. ګورینچیم | ۳۲ | ۰٪ |
ښارګوټی | د ګډون کوونکو شمیر | سلنه |
---|---|---|
55. لرګي | ۲۹ | ۰٪ |
56. ډیوینر | ۲۹ | ۰٪ |
57. Uithourn | 27 | ۰٪ |
58. Rijswijk | ۲۶ | ۰٪ |
59. هینجلو | 24 | ۰٪ |
60. وینلو | 23 | ۰٪ |
61. زوتفین | 23 | ۰٪ |
62. وینرای | ۲۱ | ۰٪ |
63. هارډرویجک | ۱۹ | ۰٪ |
64. هلمند | ۱۸ | ۰٪ |
65. Zwijndrecht | ۱۸ | ۰٪ |
66. هیرنوین | 14 | ۰٪ |
67. Doetinchem | 12 | ۰٪ |
68. ټیکسیل | 10 | ۰٪ |
69. هیرلین | ۹ | ۰٪ |
70. ډرونټین | 7 | ۰٪ |
71. ژبه | 5 | ۰٪ |
د پیرودونکي تمرکز: ښاروالۍ د خپل دریځ لرونکي تمه لري او ایا دوی ته مواد ورکوي؟ |
---|
انځور: آیا ښاروالۍ بهرنۍ نړۍ ته مسلکي انځور لري؟ |
---|
د باور وړ انځور: آیا ښاروالۍ د باور وړ انځور لري؟ |
---|
روڼتیا: ښاروالۍ د لاسرسۍ وړ، په اسانۍ سره د لاسرسي وړ او سمو خلکو ته معلومات شتون لري؟ |
---|
د پریکړو کیفیت: د پریکړې کولو کیفیت په ځانګړې توګه لوړ دی؟ |
---|
درناوى او برابري: ښاروالۍ له موږ سره د برابرو اتباعو په توګه چلند كوي او ايا زموږ ستونزو ته ژمن دى؟ |
---|
لاسرسي، خلاصون: کارمندان په اسانۍ سره د لاسرسي وړ دي. |
---|
اړیکه: موږ د کارمندانو سره خلاص، صادقانه اړیکه لرو. |
---|
ټول حقوق خوندي دي | په هالنډ کې د موقف خاوندان.
محرمیت | شرایط او شرایط.