Городок | Кількість учасників | Відсоток |
---|---|---|
1. Утрехт | 1369 | 15% |
2. Роттердам | 907 | 10% |
3. Амстердам | 587 | 7% |
4. Гаага | 479 | 5% |
5. Арнем | 457 | 5% |
6. Алкмар | 356 | 4% |
7. Хільверсум | 276 | 3% |
8. Тілбург | 259 | 3% |
9. Амерсфорт | 234 | 3% |
10. Ейндговен | 203 | 2% |
11. Амстелвен | 190 | 2% |
12. Енсхеде | 190 | 2% |
13. Альмере | 173 | 2% |
14. Шідам | 168 | 2% |
15. Зандам | 149 | 2% |
16. Пурмеренд | 148 | 2% |
17. Гауда | 147 | 2% |
18. Алмело | 141 | 2% |
19. Гарлем | 134 | 2% |
20. Лейден | 102 | 1% |
21. Бреда | 98 | 1% |
22. Гертогенбос | 87 | 1% |
23. Без | 84 | 1% |
24. Зост | 79 | 1% |
25. Лелістад | 78 | 1% |
Городок | Кількість учасників | Відсоток |
---|---|---|
26. Зейст | 78 | 1% |
27. Бевервейк | 76 | 1% |
28. Горн | 75 | 1% |
29. Лицарський костел | 71 | 1% |
30. Гронінген | 67 | 1% |
31. Хугевен | 63 | 1% |
32. Маастрихт | 61 | 1% |
33. Неймеген | 58 | 1% |
34. Леуварден | 57 | 1% |
35. Ермело | 55 | 1% |
36. Вісп | 54 | 1% |
37. Зволле | 51 | 1% |
38. Розендал | 47 | 1% |
39. Джміль лосось | 47 | 1% |
40. Промивання | 46 | 1% |
41. Делфт | 46 | 1% |
42. Йде | 45 | 1% |
43. Зутермер | 45 | 1% |
44. Барневельд | 45 | 1% |
45. Верт | 43 | 1% |
46. Veenendaal | 43 | 0% |
47. Рурмонд | 41 | 0% |
48. Ден Хелдер | 39 | 0% |
49. Вурден | 38 | 0% |
50. Стенберген | 38 | 0% |
51. Нас | 35 | 0% |
52. Кулемборг | 34 | 0% |
53. Еммен | 33 | 0% |
54. Горінхем | 32 | 0% |
Городок | Кількість учасників | Відсоток |
---|---|---|
55. Дерев'яний | 29 | 0% |
56. Девентер | 29 | 0% |
57. Уітхорн | 27 | 0% |
58. Райсвейк | 26 | 0% |
59. Хенгело | 24 | 0% |
60. Венло | 23 | 0% |
61. Зютфен | 23 | 0% |
62. Венрей | 21 | 0% |
63. Хардервейк | 19 | 0% |
64. Хелмонд | 18 | 0% |
65. Звейндрехт | 18 | 0% |
66. Херенвен | 14 | 0% |
67. Доетінхем | 12 | 0% |
68. Тексель | 10 | 0% |
69. Херлен | 9 | 0% |
70. Дронтен | 7 | 0% |
71. Мова | 5 | 0% |
Клієнтоорієнтованість: муніципалітет усвідомлює очікування власника свого статусу та чи відповідає їм? |
---|
Імідж: чи має муніципалітет професійний імідж для зовнішнього світу? |
---|
Надійний імідж: чи має муніципалітет надійний імідж? |
---|
Прозорість: муніципалітет є доступним, доступним і інформація доступна для потрібних людей? |
---|
Якість рішень: Якість прийняття рішень особливо висока? |
---|
Повага та рівність: муніципалітет ставиться до нас як до рівноправних громадян, і чи прихильний він до наших проблем? |
---|
Доступність, відкритість: Співробітники легко доступні. |
---|
Комунікація: у нас відкриті, чесні стосунки з працівниками. |
---|
Всі права захищено | Власники статусу в Нідерландах.
Конфіденційність | Правила та умови.