بلدة | عدد المشاركين | نسبة مئوية |
---|---|---|
1. أوترخت | 1369 | 15٪ |
2. روتردام | 907 | 10٪ |
3. أمستردام | 587 | 7٪ |
4. لاهاي | 479 | 5٪ |
5. أرنهيم | 457 | 5٪ |
6- الكمار | 356 | 4٪ |
7. هيلفرسوم | 276 | 3٪ |
8. تيلبورغ | 259 | 3٪ |
9. أمرسفورت | 234 | 3٪ |
10. أيندهوفن | 203 | 2٪ |
11. أمستلفين | 190 | 2٪ |
12. انشيده | 190 | 2٪ |
13. المير | 173 | 2٪ |
14. شيدام | 168 | 2٪ |
15. زاندام | 149 | 2٪ |
16. بورميريند | 148 | 2٪ |
17. جودة | 147 | 2٪ |
18. ألميلو | 141 | 2٪ |
19. هارلم | 134 | 2٪ |
20. ليدن | 102 | 1٪ |
21. بريدا | 98 | 1٪ |
22.'s-Hertogenbosch | 87 | 1٪ |
23. بدون | 84 | 1٪ |
24. Soest | 79 | 1٪ |
25. Lelystad | 78 | 1٪ |
بلدة | عدد المشاركين | نسبة مئوية |
---|---|---|
26. زيست | 78 | 1٪ |
27. Beverwijk | 76 | 1٪ |
28. القرن | 75 | 1٪ |
29. كنيسة الفارس | 71 | 1٪ |
30. جرونينجن | 67 | 1٪ |
31. Hoogeveen | 63 | 1٪ |
32. ماستريخت | 61 | 1٪ |
33- نيميغن | 58 | 1٪ |
34. ليوواردن | 57 | 1٪ |
35. إرميلو | 55 | 1٪ |
36. ويسب | 54 | 1٪ |
37. Zwolle | 51 | 1٪ |
38- روزندال | 47 | 1٪ |
39. السلمون الطنانة | 47 | 1٪ |
40. التنظيف | 46 | 1٪ |
41. ديلفت | 46 | 1٪ |
42. يذهب | 45 | 1٪ |
43. Zoetermeer | 45 | 1٪ |
44 ـ بارنيفيلد | 45 | 1٪ |
45. ويرت | 43 | 1٪ |
46. فينيندال | 43 | 0٪ |
47. رورموند | 41 | 0٪ |
48. دن هيلدر | 39 | 0٪ |
49. Woerden | 38 | 0٪ |
50. Steenbergen | 38 | 0٪ |
51. لنا | 35 | 0٪ |
52. Culemborg | 34 | 0٪ |
53. إمين | 33 | 0٪ |
54- جورينشيم | 32 | 0٪ |
بلدة | عدد المشاركين | نسبة مئوية |
---|---|---|
55. خشبية | 29 | 0٪ |
56. ديفينتر | 29 | 0٪ |
57. Uithoorn | 27 | 0٪ |
58. Rijswijk | 26 | 0٪ |
59. Hengelo | 24 | 0٪ |
60. Venlo | 23 | 0٪ |
61. Zutphen | 23 | 0٪ |
62. فينراي | 21 | 0٪ |
63. هاردرفيك | 19 | 0٪ |
64. هيلموند | 18 | 0٪ |
65. Zwijndrecht | 18 | 0٪ |
66. هيرنفين | 14 | 0٪ |
67. Doetinchem | 12 | 0٪ |
68. تيكسل | 10 | 0٪ |
69. هيرلين | 9 | 0٪ |
70. درونتين | 7 | 0٪ |
71- اللغة | 5 | 0٪ |
التركيز على العملاء: البلدية على دراية بتوقعات صاحب المكانة الخاصة بها وهل تعطيها مضمونًا؟ |
---|
صورة: هل للبلدية صورة مهنية للعالم الخارجي؟ |
---|
صورة موثوقة: هل للبلدية صورة موثوقة؟ |
---|
الشفافية: البلدية يسهل الوصول إليها ويسهل الوصول إليها والمعلومات متاحة للأشخاص المناسبين؟ |
---|
جودة القرارات: جودة اتخاذ القرار عالية بشكل خاص؟ |
---|
الاحترام والمساواة: تعاملنا البلدية كمواطن على قدم المساواة ، وهل هي ملتزمة بمشاكلنا؟ |
---|
سهولة الوصول والانفتاح: يسهل الوصول إلى الموظفين. |
---|
التواصل: لدينا علاقة مفتوحة وصادقة مع الموظفين. |
---|
جميع الحقوق محفوظة | أصحاب المكانة في هولندا.
الخصوصية | الأحكام والشروط.