SIRALAMA BELEDİYELERİ
İlişki Durumu Sahipleri-Belediye
Statü sahipleri Hollanda, e-posta listesinde ve ayrıca Sosyal Medya kanallarında birkaç bin kişiye Statü sahiplerine yöneltilen bir dizi sorudan ve özellikle Statü'nün uygulanmasından sonra belediyeleriyle olan deneyimlerinden oluşan bir anket gönderdi. yeni Entegrasyon Yasası. Sonunda anketi tamamlayan /- 8.872 kişinin W.66'sı erkek ve B.34'ü kadındı. Yaş olarak bu grup, 20 ve 45 yaşlarındakilerin u'ini, 45 yaş üstü kişilerin ise %'ini oluşturuyordu.
ilçe | Katılımcı sayısı | Yüzde |
---|---|---|
1. Utrecht | 1369 | |
2. Rotterdam | 907 | |
3. Amsterdam | 587 | %7 |
4. Lahey | 479 | %5 |
5. Arnhem | 457 | %5 |
6.Alkmaar | 356 | %4 |
7. Hilversum | 276 | %3 |
8. Tilburg | 259 | %3 |
9. Amersfoort | 234 | %3 |
10. Eindhoven | 203 | %2 |
11. Amstelveen | 190 | %2 |
12. Enschede | 190 | %2 |
13. Almere | 173 | %2 |
14. Schiedam | 168 | %2 |
15. Zaandam | 149 | %2 |
16. Purmerend | 148 | %2 |
17. Gouda | 147 | %2 |
18. Almelo | 141 | %2 |
19. Haarlem | 134 | %2 |
20. Leiden | 102 | %1 |
21. Breda | 98 | %1 |
22.'s-Hertogenbosch | 87 | %1 |
23. Olmadan | 84 | %1 |
24. Soest | 79 | %1 |
25. Lelystad | 78 | %1 |
ilçe | Katılımcı sayısı | Yüzde |
---|---|---|
26. Zeist | 78 | %1 |
27. Beverwijk | 76 | %1 |
28. Korna | 75 | %1 |
29. Şövalye Kilisesi | 71 | %1 |
30. Groningen | 67 | %1 |
31. Hoogeveen | 63 | %1 |
32. Maastricht | 61 | %1 |
33. Nijmegen | 58 | %1 |
34. Leeuwarden | 57 | %1 |
35. Ermelo | 55 | %1 |
36. Ağlamak | 54 | %1 |
37. Zwolle | 51 | %1 |
38. Roosendaal | 47 | %1 |
39. Somon Yaban Arısı | 47 | %1 |
40. Kızarma | 46 | %1 |
41. Delft | 46 | %1 |
42. Gidiyor | 45 | %1 |
43. Zoetermeer | 45 | %1 |
44. Barneveld | 45 | %1 |
45. Weert | 43 | %1 |
46. Veenendaal | 43 | %0 |
47. Roermond | 41 | %0 |
48. İşyeri Sahibi | 39 | %0 |
49. Ahşap | 38 | %0 |
50. Steenbergen | 38 | %0 |
51. Biz | 35 | %0 |
52. Çulemborg | 34 | %0 |
53. Emmen | 33 | %0 |
54. Gorinchem | 32 | %0 |
ilçe | Katılımcı sayısı | Yüzde |
---|---|---|
55. Ahşap | 29 | %0 |
56. Deventer | 29 | %0 |
57. Uithoorn | 27 | %0 |
58. Rijswijk | 26 | %0 |
59. Hengelo | 24 | %0 |
60. Venlo | 23 | %0 |
61. Zutfen | 23 | %0 |
62. Venray | 21 | %0 |
63. Harderwijk | 19 | %0 |
64. Helmond | 18 | %0 |
65. Zwijndrecht | 18 | %0 |
66. Heerenveen | 14 | %0 |
67. Doetinchem | 12 | %0 |
68. Texel | 10 | %0 |
69. Heerlen | 9 | %0 |
70. Dronten | 7 | %0 |
71. Dil | 5 | %0 |
Müşteri odaklılık: Belediye, statü sahibinin beklentilerinin farkındadır ve bunlara önem veriyor mu? |
---|
İmaj: Belediyenin dış dünyaya profesyonel bir imajı var mı? |
---|
Güvenilir imaj: Belediyenin güvenilir bir imajı var mı? |
---|
Şeffaflık: Belediye erişilebilir, kolayca ulaşılabilir ve doğru kişilere bilgi veriliyor mu? |
---|
Kararların kalitesi: Karar vermenin kalitesi özellikle yüksek mi? |
---|
Saygı ve eşitlik: Belediye bize eşit bir vatandaş gibi davranıyor ve sorunlarımıza bağlı mı? |
---|
Erişilebilirlik, açıklık: Çalışanlara kolayca ulaşılabilir. |
---|
İletişim: Çalışanlarla açık, dürüst bir ilişkimiz var. |
---|