commune | Nombre de participants | Pourcentage |
---|---|---|
1.Utrecht | 1369 | 15% |
2.Rotterdam | 907 | dix% |
3. Amsterdam | 587 | sept% |
4. La Haye | 479 | 5% |
5.Arnhem | 457 | 5% |
6.Alkmar | 356 | 4% |
7. Hilversum | 276 | 3% |
8. Tilbourg | 259 | 3% |
9. Amersfoort | 234 | 3% |
10. Eindhoven | 203 | 2% |
11. Amstelven | 190 | 2% |
12. Enschede | 190 | 2% |
13. Almère | 173 | 2% |
14. Schiedam | 168 | 2% |
15. Zaandam | 149 | 2% |
16. Purmerend | 148 | 2% |
17. Gouda | 147 | 2% |
18. Almelo | 141 | 2% |
19. Harlem | 134 | 2% |
20. Leyde | 102 | 1% |
21. Bréda | 98 | 1% |
22.'s-Hertogenbosch | 87 | 1% |
23. Sans | 84 | 1% |
24. Soest | 79 | 1% |
25. Lelystad | 78 | 1% |
commune | Nombre de participants | Pourcentage |
---|---|---|
26. Zeist | 78 | 1% |
27. Beverwijk | 76 | 1% |
28. Klaxon | 75 | 1% |
29. Église des chevaliers | 71 | 1% |
30. Groningue | 67 | 1% |
31. Hoogeven | 63 | 1% |
32.Maastricht | 61 | 1% |
33. Nimègue | 58 | 1% |
34. Leeuwarden | 57 | 1% |
35. Ermelo | 55 | 1% |
36. pleurer | 54 | 1% |
37. Zwolle | 51 | 1% |
38. Rosendael | 47 | 1% |
39. Bourdon au saumon | 47 | 1% |
40. Rinçage | 46 | 1% |
41. Delft | 46 | 1% |
42. Va | 45 | 1% |
43. Zoetermeer | 45 | 1% |
44. Barneveld | 45 | 1% |
45. Weert | 43 | 1% |
46. Veenendael | 43 | 0% |
47. Ruremonde | 41 | 0% |
48. Le repaire du Helder | 39 | 0% |
49. Wörden | 38 | 0% |
50. Steenbergen | 38 | 0% |
51. Nous | 35 | 0% |
52. Culemborg | 34 | 0% |
53. Emmen | 33 | 0% |
54. Gorinchem | 32 | 0% |
commune | Nombre de participants | Pourcentage |
---|---|---|
55. Bois | 29 | 0% |
56. Deventer | 29 | 0% |
57. Uithoorn | 27 | 0% |
58. Rijswijk | 26 | 0% |
59. Hengelo | 24 | 0% |
60. Venlo | 23 | 0% |
61. Zutphen | 23 | 0% |
62. Venray | 21 | 0% |
63. Harderwijk | 19 | 0% |
64. Helmond | 18 | 0% |
65. Zwijndrecht | 18 | 0% |
66. Heerenveen | 14 | 0% |
67. Doetinchem | 12 | 0% |
68. Texel | dix | 0% |
69. Heerlen | 9 | 0% |
70. Dronten | sept | 0% |
71. Langue | 5 | 0% |
Orientation client : La commune est consciente des attentes de son titulaire et y donne-t-elle corps ? |
---|
Image : La municipalité a-t-elle une image professionnelle vis-à-vis du monde extérieur ? |
---|
Image fiable : La commune a-t-elle une image fiable ? |
---|
Transparence : La municipalité est accessible, facilement accessible et les informations sont disponibles aux bonnes personnes ? |
---|
Qualité des décisions : La qualité de la prise de décision est particulièrement élevée ? |
---|
Respect et égalité : La municipalité nous traite comme un citoyen égal et s'engage-t-elle dans nos problèmes ? |
---|
Accessibilité, ouverture : Les employés sont facilement accessibles. |
---|
Communication : Nous avons une relation ouverte et honnête avec les employés. |
---|
Tous droits réservés | Titulaires d'un statut aux Pays-Bas.
Confidentialité | Termes et conditions.